All measurements in inches (Chest : around the fullest part · Length : shoulder to hem). Values may vary ±0.5″.
Oversized Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 44 | 25 |
| M | 46 | 26 |
| L | 48 | 27 |
| XL | 50 | 28 |
| 2XL | 52 | 29 |
Tip: If you’re between sizes, size up for a relaxed vibe or down for a sharper fit.
Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 38 | 24 |
| S | 40 | 25 |
| M | 42 | 26 |
| L | 44 | 27 |
| XL | 46 | 28 |
| 2XL | 48 | 29 |
Tip: If you’re between sizes, size up for a relaxed vibe or down for a sharper fit.
Men's Long Sleeves
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| XXL | 46 | 30 |
Tip: If you’re between sizes, size up for a relaxed vibe or down for a sharper fit.
Oversized T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 42 | 28 |
| M | 44 | 29 |
| L | 46 | 30 |
| XL | 48 | 31 |
| 2XL | 50 | 32 |
Tip: If you’re between sizes, size up for a relaxed vibe or down for a sharper fit.
Men's Round Neck
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| 3XL | 48 | 31 |
| 4XL | 50 | 32 |
| XXL | 46 | 30 |
| 5XL | 52 | 33 |
Tip: If you’re between sizes, size up for a relaxed vibe or down for a sharper fit.
Need help? Email support@khoork.com